![]() |
![]() |
![]() |

| 分类 | 机械标准规格 | 单位 | VL25 | VL35 |
| 加工能力 | 三爪液压卡盘 | inch/mm | 8/Ф 203 | 10/Ф 254 |
| 最大旋转直径 | mm | Ф 400 | Ф 500 | |
| 最大切削直径 | mm | Ф 250 | Ф 350 | |
| 最大切削高度 | mm | 400 | 400 | |
| 最大加工物重量 | kg | 200 | 200 | |
| 移动 | X轴行程(左右) | mm | 250 | 280 |
| Z轴行程(上下) | mm | 300 | 400 | |
| 主轴 | 主轴伺服电机功率 | kw | 11/15 | 13/18 |
| 主轴转速 | - | 2500 | 2500 | |
| 主轴最大扭力(皮带减速) | Nm | 286 | 352 | |
| 主轴鼻端 | mm | A2-8 | A2-8 | |
| 主轴直径 | mm | Ф 110 | Ф 110 | |
| 进给速度 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 |
| Z轴快速进给 | m/min | 18 | 18 | |
| 刀塔 | 刀塔形式/刀具数量 | Pcs | A:卧式/8-12 M:动力刀塔BMT |
A:卧式/8-12 M:动力刀塔BMT |
| 刀具尺寸 | - | 25×25 Φ32 | 25×25 Φ32 | |
| 控制系统 | 控制系统 | - | FANUC 0i-TF Plus | |
| 主轴伺服电机 | Kw | 11/15 | 13/18 | |
| X轴伺服电机 | Kw | 1.8 | 1.8 | |
| Z轴伺服电机 | Kw | 2.5 | 2.5 | |
| 其他 | 动力需求 | KVA | 20 | 20 |
| 机床尺寸(长×宽×高) | m | 1.4×2.5×2.4 | 1.4×2.8×2.4 | |
| 机床重量 | Kg | 5000 | 6000 | |
| 防护+排屑器 | - | 全封闭防护 + 链板排屑器 | ||
| 机床精度 | mm | 定位精度:±0.005 重复定位精度:±0.003 |
||
数控立式车床:VL25A / VL35A — 卧式刀塔12T
立式车削中心:VL25M / VL35M — 动力刀塔BMT
| A:卧式刀塔 | M:动力刀塔BMT |
![]() |
![]() |


| 1 | FANUC 0i-TF Plus | 10 | 日本THK/台湾导轨丝杠 |
| 2 | IP5级操作箱 | 11 | 集中式自动润滑系统 |
| 3 | 主轴伺服电机 | 12 | 切削液冷却系统 |
| 4 | 三爪液压卡盘 | 13 | 铁屑输送机+接屑车 |
| 5 | 卧式12工位刀塔 | 14 | 全封闭防护钣金 |
| 6 | 液压系统 | 15 | 维修工具 |
| 7 | 电柜空调器 | 16 | 技术文件 |
| 8 | LED工作灯 | 17 | 工具箱 |
| 9 | LED三色警示灯 | - | - |
| 1 | 西门子828D / 广数GSK988TA | 10 | 工件测量系统 |
| 2 | 主轴2段齿轮变速箱 | 11 | X/Z轴光栅尺 |
| 3 | 自动门 | 12 | 主轴伺服电机功率升级 |
| 4 | 油水分离器 | 13 | 中心尾座 |
| 5 | 油雾收集器 | 14 | Z轴行程加长 |
| 6 | 全防护钣金罩(封顶) | 15 | 立柱加高 |
| 7 | 加工监视 / 防雾视窗 | 16 | 研磨功能 |
| 8 | X/Z轴滑动方导轨 | 17 | 切削液冷却系统 |
| 9 | 刀具检测系统 | 18 | 纸带过滤机(主轴中心出水) |
适用于通用机械、汽车零部件、航空航天、模具制造等领域的中小批量精密加工,擅长回转体类零件(盘、轴、套类)高效车削。
1. 盘类零件:法兰盘、阀体、齿轮坯、皮带轮、联轴器、轴承座、电机端盖、泵盖等。
2. 轴/套类零件:短轴、轴套、衬套、螺母、丝杠接头、传动轴、液压缸筒、阀门阀体等。
3. 异形回转体:带台阶、锥面、圆弧、螺纹的精密零件,模具型芯/型腔、阀芯等。
| 刹车盘 | 皮带轮 | 涡轮壳 | 转向节 | 阀体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |