高速、高精立式车削中心 VL45M 型 / VL55M 型
避免重力造成椭圆加工,展现极近真圆度的精度
立式车床凭借工件自重夹持与高刚性结构,实现高精度稳定加工
VL45 与 VL55 两大系列,满足不同加工需求
| 项目 | 单位 | VL45 | VL55 |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||
| 三爪液压卡盘 | inch / mm | 12 / Φ304 | 15 / Φ380 |
| 最大旋转直径 | mm | Φ600 | Φ700 |
| 最大切削直径 | mm | Φ450 | Φ550 |
| 最大切削高度 | mm | 450 / 600 | 450 / 600 |
| 最大加工物重量 | kg | 400 | 400 |
| 移动行程 | |||
| X轴行程(左右) | mm | 280 | 350 |
| Z轴行程(上下) | mm | 450 / 600 | 450 / 600 |
| 主轴 | |||
| 主轴伺服电机功率 | kW | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 |
| 主轴转速 | RPM | 2000 | 1600 |
| 主轴扭力(皮带减速) | Nm | 440 | 620 |
| 选配主轴减速箱 | — | 自动二档 | 自动二档 |
| 减速比 | — | 1:4 | 1:4 |
| 主轴最大扭力(减速箱) | Nm | 880 | 1240 |
| 主轴鼻端 | — | A2-8 | A2-8 |
| 主轴轴承直径 | mm | Φ130 | Φ130 |
| 进给速度 | |||
| X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 |
| Z轴快速进给 | m/min | 18 | 18 |
| 刀塔 | |||
| 刀塔形式 / 刀具数量 | Pcs | A:卧式/8-12 H:立式/4、5、6 AS:伺服插面刀 | A:卧式/8-12 H:立式/4、5、6 AS:伺服插面刀 |
| 刀具尺寸 | mm | 25×25 Φ40 | 25×25 Φ40 |
| 控制系统 & 马达 | |||
| 控制系统 | — | FANUC-0i-TF Plus | FANUC-0i-TF Plus |
| 主轴伺服电机 | kW | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 |
| X轴伺服电机 | kW | 1.8 | 1.8 |
| Z轴伺服电机 | kW | 2.5 | 2.5 |
| 其他 | |||
| 动力需求 | KVA | 20 | 20 |
| 机床尺寸(长×宽×高) | m | 1.6×3.5×2.8 | 2.0×3.6×3.0 |
| 机床重量 | kg | 7000 | 7500 |
| 防护+排屑器 | — | 机床外防护+链板排屑器 | 机床外防护+链板排屑器 |
| 机床精度 | mm | 定位精度:±0.005 重复定位精度:±0.003 |
定位精度:±0.005 重复定位精度:±0.003 |
VL45A · VL45 · VL45H · VL55A
VL45M · VL55M — 动力刀塔BMT
高刚性主轴设计,配合宽域伺服电机,实现低速大扭矩与高速精加工的完美结合,符合现代立式车床的各种切削性能。
多种刀塔类型可选,满足不同加工工艺需求
伺服电机+丝杆精准控制上下刀的距离,实现上下面同时加工
丰富的标准配置与灵活选配,满足各类加工需求
适配通用机械、汽车零部件、航空航天与轻量化设备、模具制造等领域的中小批量精密加工。加工回转体类零件:轴类、盘类、套类的车削加工。
1. 盘类零件:中型法兰盘、阀体、齿轮坯、皮带轮、联轴器、轴承座、电机端盖、液压泵端盖
2. 套类/筒类零件:大型衬套、液压缸筒、轴承套、阀门阀体、机床主轴套筒
3. 短轴/异形回转体零件:大型台阶轴、短轴、曲轴连杆轴颈、阀芯、回转模具型芯/型腔
4. 轮毂类零件:小型工业轮毂、叉车轮毂、农机轮毂