ETL1250型、ETL1600型、ETL2000型、ETL2500型
| ETL1600立车 | 优点 | 其他工厂 |
|---|---|---|
| FANUC-0i-TF Plus 控制系统 | 国产系统 | |
| 立柱为热对称结构,通过计算机有限元计算,采取有效的隔振措施,具有高刚度、高抗震能力。 | 刚性好 | |
| 横梁采用双丝杠提升。 | 精度高 | |
| 机床的主传动由30/37KW主轴伺服电动机驱动,经二段式变速箱(自动2档) | 噪音低、可靠性高、省电 | 主电机是异步电机---耗电大、扭力小 |
| X、Z轴采用台湾/日本THK,C3级精密滚珠丝杠配以日本NSK精密斜角滚珠轴承预紧安装,长型双螺母预紧,丝杠预拉伸。 | 保证了卓越的定位精度。 | 用国产丝杠、国产轴承、没有预拉伸 |
| 工作台导轨采用高精度滚动轴承,径向采用日本NSK/德国FAG高精度双列短圆柱滚子轴承。轴向采用高精度推力球轴承做滚动导轨,轴向加有预载荷,因而提高了工作台的旋转精度和承载能力。 | 提高了工作台的旋转精度、转300rpm、承载能力8T. | 动压导轨---转速低、精度差、承载能力小;转速160rpm承载能力5T |
| 选配:4/5/6工位---伺服液压刀塔(液压锁紧力9100Kgf;电动刀架锁紧力2000Kgf) | 刚性好、转位快 | 电动刀架---刚性差,锁紧力2000Kgf |
| X轴快速移动6m/min | 移动速度快 | 2m/min |
| 导轨、丝杠大流量循环润滑泵(横梁上下,大流量循环润滑) | 横梁润滑充分 | 横梁无润滑 |
| 机床外防护,采用双开门结构4200×4500mm | 机床占地面积小 | 长宽:7000×5000 |
| 整机重量23000kg | 整机重量约13000kg |
| 项目 | 单位 | ETL1250 | ETL1600 | ETL2000ATC | ETL2500ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||||
| 盘面直径 | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
| 卡盘 | 强力单动4爪 | 强力单动4爪 | 强力单动4爪 | 强力单动4爪 | |
| 最大切削直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 最大切削高度 | mm | 1000 | 1200 | 1200/1400 | 1200/1400 |
| 最大加工物重量 | kg | 3500 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 移动量 | |||||
| X轴行程(左右) | mm | -50~+750 | -50~+915 | -50~+1200 | -50~+1450 |
| Z轴行程(上下) | mm | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 横梁上下行程 | mm | 650 | 800 | 800 | 800 |
| X、Z轴快速进给 | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 车主轴 | |||||
| 主轴功率 | kw | 30/37 | 30/37 | 37/45 | 45/55 |
| 主轴转速 | rpm | 2~250 | 2~200 | 2~160 | 2~100 |
| 主轴最大扭力 | Nm | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| 主轴转台轴承(选配) | mm | Φ620 | Φ685 | Φ780 | Φ970 |
| 滑枕刀架 | |||||
| 方滑枕尺寸 | 220×220 | 220×220 | 240×240 | 250×250 | |
| 刀架最大切削力 | KN | 18 | 25 | 30 | 40 |
| 方刀杆 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 镗刀杆 | mm | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| 箱容量 | |||||
| 切削水箱 | L | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 润滑油箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 其他 | |||||
| 电力规格 | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | |
| 动力需求 | KVA | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 机床尺寸(长宽) | m | 3.2×3.0 | 3.6×3.5 | 4.4×4.1 | 5.2×4.8 |
| 机床重量 | Kg | 16000 | 22000 | 25000 | 28000 |
| 防护+排屑器 | 外防护+链板排屑 | 外防护+链板排屑 | 外防护+链板排屑 | 外防护+链板排屑 | |
| 机床精度 | 定位精度 ±0.01 | 定位精度 ±0.01 | 定位精度 ±0.01 | 定位精度 ±0.01 | |
| 重复精度±0.007 | 重复精度±0.007 | 重复精度±0.007 | 重复精度±0.007 | ||


























