| 项目 | 名称 | 单位 | VLE50 | VLE60 | VLE80 | VLE100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 三爪液压卡盘 | inch/mm | 12/Ф 304 | 18/Ф 457 | 21/Ф 533 24/Ф 610 |
24/Ф 610 | |
| 最大旋转直径 | mm | Ф 550 | Ф 880 | Ф 900 | Ф 1100 | ||
| 最大切削直径 | mm | Ф 510 | Ф 650 | Ф 850 | Ф 1000 | ||
| 最大切削高度 | mm | 450 | 650 | 850 | 850/1000 | ||
| 最大加工物重量 | kg | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||
| 移动 | X轴行程(左右) | mm | 300 | 350 | 450 | 550 | |
| Z轴行程(上下) | mm | 450 | 650 | 850 | 850 | ||
| 主轴 | 主轴伺服电机功率 | kw | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | |
| 主轴转速 | rpm | 1600 | 1200 | 800 | 800 | ||
| 主轴扭力(皮带减速) | Nm | 473 | 860 | 1289 | 1591 | ||
| 选配主轴减速箱 | 2档变速 | 自动二档 | 自动二档 | 自动二档 | 自动二档 | ||
| 减速比 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | |||
| 主轴最大扭力 | Nm | 1512 | 2124 | 2750 | 2750 | ||
| 主轴鼻端 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |||
| 主轴轴承直径 | mm | Ф 130 | Ф 160 | Ф 160/Ф 200 | Ф 200/Ф 260 | ||
| 进给 | X轴快速进给 | m/min | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| Z轴快速进给 | m/min | 18 | 18 | 18 | 15 | ||
| 刀塔 | 刀塔形式/刀具数量 | Pcs | A:卧式/8-12 H:立式/4T,5T,6T AS:伺服插面刀 M:动力刀塔12T |
A:卧式 /8-12 H:立式 /4T,5T,6T AS: 伺服插面刀 M:动力刀塔 12T |
A:卧式 /8-12 H:立/4T,5T,6T M:动力刀塔12T |
A:卧式 /8-12 H: 立式/4T,5T,6T M:动力刀塔12T ATC刀库10T |
|
| 刀具尺寸 | mm | 25×25 / Ф40 | 25×25 / Ф40 | 32×32 Φ50 | 32×32 Φ50 | ||
| 控制系统马达 | 控制系统 | 广数 GSK988TA | |||||
| 主轴伺服电机 | kw | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | ||
| X轴伺服电机 | kw | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | ||
| Z轴伺服电机 | kw | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 6 | ||
| 其他 | 动力需求 | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 机床尺寸(长宽高) | m | 1.4×2.8×2.5 | 1.6×3.5×2.6 | 2.0×3.6×3.2 | 2.6×3.8×3.26 | ||
| 机床重量 | kg | 5600 | 7600 | 10000 | 15000 | ||
| 防护+排屑器 | 机床外防护+链板排屑器 | ||||||
| 机床精度 | 定位精度:±0.005 重复定位精度±0.003 | ||||||