{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

| 分类 | 机械标准规格 | 单位 | GTL2500 | GTL3000 | GTL4000 | GTL5000 | GTL6300 | GTL8000 | GTL9000 | GTL10000 | |
| 加工能力 | 盘面直径 | mm | 2250 | 2830 | 3200/3600 | 4000/5000 | 4500/5700 | 7200 | 8000 | 8500 | |
| 最大切削直径 | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
| 最大工件高度 | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/3150 | 2000/3150 | 3200 | 3150/4000 | 3150/4000 | 4000 | ||
| 最大加工物重量 | T | 10/20 | 10/20 | 20/32 | 65 | 65/80 | 80/120 | 100/120 | 200 | ||
| 移动量 | X轴行程(左右) | mm | -20 +1400 | -20 +1840 | -20 +2150 | -20 +2760 | -20 +3415 | -20 +4400 | -20 +4700 | -50 +5200 | |
| Z轴行程(上下) | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1250/1600 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2100 | ||
| 横梁上下行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| X、Z轴移动速度 | m/min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 工作台主轴 | 主轴电机功率 | kw | 55/75 | 55/75 | 75/110 | 90/132 | 90/132 | 110/160 | 110/160 | 160/210 | |
| 主轴转速(4档无极) | rpm | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.4-40 | 0.4-32 | 0.4-20 | 0.4-20 | 1-20 | ||
| 主轴最大扭力 | KNm | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 500 | 500 | 600 | ||
| 刀架 | 左右刀架切削能力 | KN | 左32/右32 | 左35/右35 | 左40/右40 | 左50/右50 | 左50/右70 | 左80/右100 | 左80/右100 | 左80/右120 | |
| 滑枕截面积 | mm | 240 x 240 | 240 x 240 | 240 x 240 260 x 260 |
240 x 240 260 x 260 |
280 x 280 300 x 300 |
280 x 280 300 x 300 |
280 x 280 300 x 300 |
320 x 320 | ||
| 刀杆截面尺寸 | mm | 40 x 50 | 40 x 50 | 40 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 60 x 60 | 60 x 60 | 60 x 60 | ||
| 其他 | 电力规格 | - | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流电 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流电 | |||||||
| 动力需求 | KVA | 100 | 100 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 230 | ||
| 机床尺寸(长宽) | m | 5.4×4.7 | 6.0×4.5 | 6.9×5.1 | 10×7.0 | 12.5×7.5 | 14×13 | 16×13 | 16×13 | ||
| 机床重量(约) | Kg | 32/34/38 | 36/40 | 48/50/52 | 81/84 | 120 | 180 | 200 | 400 | ||
| 1 | FANUC 0i-TF Plus | 6 | 电气箱空调机 |
| 2 | 4爪独立手动卡爪4组 | 7 | 集中式自动润滑系统 |
| 3 | 主轴4段齿轮变速箱 | 8 | 三色警示灯 |
| 4 | 双方滑枕刀架 | 9 | 技术文件 |
| 5 | X、Z轴淬火滑动导轨 | 10 | 工具箱 |
| 1 | SIEMENS 828D 控制系统 | 8 | 研磨功能 |
| 2 | 广数GSK988TA控制系统 | 9 | 切削液冷却系统 |
| 3 | 4、5、6工位液压伺服刀架 | 10 | 纸带过滤机(主轴中心出水或研磨功能用) |
| 4 | 主轴伺服电机功率升级 | 11 | 切削液工件冷却系统 |
| 5 | Z轴行程加长 | 12 | 外防护钣金 |
| 6 | 立柱垫高 | 13 | 铁削输送机+接削车 |
| 7 | Z轴行程加长 | - | - |
加工零件
| 钛合金零件 | 钛合金零件 | 钛合金零件 | 机匣 | 风力发电零件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 风力发电零件 | 电机壳体 | 电机壳体 | 造纸业-磨片轮 | 造纸业-磨片轮 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 火车轮 | 缝纫机零件 | 电梯曳引轴 | 电梯曳引轴 | 轴承环 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 轴承内环 | 轴承环 | 泵体 | 电机壳体 | 电机壳体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 机座 | 水泵电机壳 | 齿圈 | 齿轮 | 轮圈 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 轮 | 鼓风叶轮 | |||
![]() |
![]() |