{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
GTL6300 / GTL7000 / GTL8000 / GTL10000
加工大、薄、重,不规则形状产品,易于上下料。因工件自重,工件与夹具能确保密合,工件装卸时间短稳定。没有卧车夹持时的自重惯性,导致真园度差的问题。多功能设置、最佳操作,最低的投资成本。
| 项目 | 单位 | GTL2500 | GTL3000 | GTL4000 | GTL5000 | GTL6300 | GTL8000 | GTL9000 | GTL10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械能力容量 | |||||||||
| 盘面直径 | mm | 2250 | 2830 | 3200/3600 | 4000/4500 | 4500/5700 | 7200 | 8000 | 8500 |
| 最大切削直径 | mm | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 最大工件高度 | mm | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/3150 | 2500/3150 | 3200 | 3150/4000 | 3150/4000 | 4000 |
| 最大加工物重量 | T | 10/20 | 10/20 | 20/32 | 65 | 65/80 | 80/120 | 100/120 | 200 |
| 移动量 | |||||||||
| X轴行程(左右) | mm | -20+1400 | -20+1840 | -20+2150 | -20+2760 | -20+3415 | -20+4400 | -20+4700 | -50+5200 |
| Z轴行程(上下) | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1250/1600 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2100 |
| 横梁上下行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| XZ移动速度 | m/min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作台主轴 | |||||||||
| 主轴电机功率 | Kw | 55/75 | 55/75 | 75/110 | 90/132 | 90/132 | 110/160 | 110/160 | 160/210 |
| 主轴转速(4档无极) | rpm | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.4-40 | 0.4-32 | 0.4-20 | 0.4-20 | 1-20 |
| 主轴最大扭力 | KNm | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 500 | 500 | 600 |
| 刀架 | |||||||||
| 左右刀架切削力 | KN | 左32/右32 | 左35/右35 | 左40/右40 | 左50/右50 | 左50/右70 | 左80/右100 | 左80/右100 | 左80/右120 |
| 滑枕截面积 | mm | 240x240 | 240x240 | 240x240/260x260 | 240x240/260x260 | 280x280/300x300 | 280x280/300x300 | 280x280/300x300 | 320x320 |
| 刀杆截面尺寸 | mm | 40x50 | 40x50 | 40x50 | 50x50 | 50x50 | 60x60 | 60x60 | 60x60 |
| 其他 | |||||||||
| 电力规格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流电 | ||||||||
| 动力需求 | KVA | 100 | 100 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 230 |
| 机床尺寸(长宽) | mm | 5.4×4.7 | 6.0×4.5 | 6.9×5.1 | 10×7.0 | 12.5×7.5 | 14×13 | 16×13 | 16×13 |
| 机床重量(约) | Kg | 32/34/38 | 36/40 | 48/50/52 | 81/84 | 120 | 180 | 200 | 400 |











火车轮















