![]() |
![]() |
| 序号 | VTL立车 | 优点 |
| 1 | FANUC-0i-TF Plus 控制系统----加工精度 IT6 | |
| 2 | 主轴(工作台)采用交叉滚柱轴承,确保主轴在高低速情况下,能获得高径向和轴向承载力,达到高精度、低噪声及耐用性的效果。具有高精度、高负载、高刚性等特点,适合大型工件及非对称工件的加工。 | 提高了工作台的旋转精度、转速200/320rpm |
| 3 | Z轴采用园形滑枕,超大截面设计,滚动+滑动复合导轨,即保证机床的刚性,又确保了加工精度。搭配油压配重自动平衡系统,在大高度及深内孔加工确保加工精度。内藏式切削中心出水装置可以确保冷却刀具,增加刀具寿命。 | ![]() |
| 4 | XZ轴 采用日本THK,C3级精密滚珠丝杠配以日本NSK精密斜角滚珠轴承预紧安装,长型双螺母预紧。 | 保证了卓越的定位精度 |
| 5 | 机床的主传动由宽域主轴伺服电动机驱动,经二段式变速箱(自动2档)和高精度二级齿轮变速。 | 噪音低、可靠性高 |
| 6 | ATC刀库:自动抓刀结构。采用齿牙盘结构,上、下一公一母完美咬合,最大程度上保证车削时的刚性,尤其是在断续车削时发挥刚性作用,使车刀座紧紧贴在方滑枕上。 | ![]() |
| 7 | 4/5/6工位---伺服液压刀塔(液压锁紧力9100Kgf;电动刀架锁紧力2000Kgf) | 刚性好、转位快 |
| 8 | XZ轴快速移动12m/min | 移动速度快(其他厂家2m/min) 润滑充分 |
| 9 | 机床外防护,采用双开门结构 | 机床占地面积小 |
| 10 | 选配X轴闭环光栅尺 | |
| 11 | 选配Z轴闭环光栅尺 | |






| 分类 | 机械标准规格 | 单位 | VTL250ATC | VTL250ATC+C | VTL300ATC | VTL300ATC+C | VTL350ATC | VTL350ATC+C | VTL400ATC | VTL400ATC+C | |
| 加工能力 | 盘面直径 | mm | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | |
| 最大旋转直径 | mm | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
| 最大切削直径 | mm | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 4300 | 4300 | ||
| 最大工件高度 | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 最大加工物重量 | T | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
| 移动量 | X轴行程(左右) | mm | -200+1950 | -1520+1950 | -200+2250 | -1770+2250 | -200+2500 | -200+2500 | -220+2850 | -220+2850 | |
| Z轴行程(上下) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 横梁上下行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 定位级数级数 | mm | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | 5级X200 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 低速挡 | rpm | 2-32 | 2-32 | 2-40 | 2-40 | 2-32 | 2-32 | 2-32 | 2-32 |
| 高速挡 | rpm | 32-160 | 32-160 | 41-120 | 41-120 | 33-100 | 33-100 | 33-80 | 33-80 | ||
| 主轴最大扭力 | Nm | 57000 | 57000 | 64500 | 64500 | 74800 | 74800 | 85500 | 85500 | ||
| 2#铣削主轴 | 转速 | rpm | 50-2250 | 50-2250 | 50-2250 | 50-2250 | |||||
| 扭力 | Nm | 472 | 568 | 568 | 568 | 568 | |||||
| 滑枕 | 园滑枕尺寸 | mm | 圆滑枕 Ф320/方滑枕250X250 | 圆滑枕 Ф320/方滑枕250X250 | Ф380圆滑枕 | Ф380圆滑枕 | |||||
| Z轴导轨形式 | mm | 复合导轨:4线轨+4硬轨 | 复合导轨:4线轨+4硬轨 | 复合导轨:4线轨+4硬轨 | 复合导轨:4线轨+4硬轨 | ||||||
| 进给速度 | X轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Z轴快速进给 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 刀塔/滑枕 | 选配:方滑枕 | 2工位 | 2工位 | 2工位 | 2工位 | ||||||
| 选配:伺服刀塔 | 立式5工位 | 立式5工位 | 立式5工位 | 立式5工位 | |||||||
|
刀具自动交换装置 |
刀位数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 刀柄型式 | 7/24 taper BT50 | 7/24 taper BT50 | 7/24 taper BT50 | 7/24 taper BT50 | |||||||
| 最大刀具尺寸 | mm | 280W x150Tx400L | 280W x150Tx400L | 280W x150Tx400L | 280W x150Tx400L | ||||||
| 最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 最大刀库载重 | kg | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 換刀时间 | Sec | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
|
主轴马达(FANUC) |
主轴马达 | kw | 60/75 | 60/75 | 70/85 | 70/55 | 80/95 | 80/95 | 100/115 | 100/115 | |
| #2铣削主轴马达 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | ||||||
| X轴伺服马达 | kw | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Z轴伺服马达 | kw | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| CF轴伺服马达 | kw | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 切削液泵用马达 | kw | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | 3.6+1.35 | ||
| 箱容量 | 油压箱 | L | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 切削水箱 | L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 润滑邮箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| 其他 | 电力规格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流电 | |||||||||
| 动力需求 | KVA | 90 | 105 | 100 | 115 | 90 | 105 | 90 | 105 | ||
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 6100×7800 | 7200×8100 | 8100×8500 | 92000×8800 | ||||||
| 机床重量(约) | Kg | 56000 | 58000 | 64000 | 66000 | 76000 | 78000 | 86000 | 88000 | ||
| 机床精度 | mm | 定位精度:±0.007/500 重复定位精度±0.005 C 轴定位精度:±7.5″/360° 重复定位精度±5″ | |||||||||
| 1 | FANUC 0i-TF Plus | 10 | 集中式自动润滑系统 |
| 2 |
4爪独立手动卡爪4组 |
11 | 工作灯 |
| 3 | 液压系统 | 12 | 三色警示灯 |
| 4 | 主轴2段齿轮变速箱 | 13 | 12把刀库(ATC系列) |
| 5 | 切削液系统 | 14 | 16把刀库(ATC+C系列) |
| 6 | 切削水箱+底盘冲水系统 | 15 | 技术文件 |
| 7 | 油水分离器 | 16 | 工具箱 |
| 8 | 铁削输送机+接削车 | 17 | 外防护钣金罩 |
| 9 | 电气箱空调机 | - |

全防护钣金罩(封顶)
| 1 | SIEMENS 828D、840D控制系统 | 14 | X、Z轴光栅尺 |
| 2 | FANUC-31i控制系统 | 15 | 刀库24、32、48、60把刀位 |
| 3 | 台湾、国优控制系统 | 16 | 双面接触式刀架 |
| 4 | 三爪液压卡盘---硬爪或软爪 | 17 | 全防护钣金罩(封顶) |
| 5 | 液压系统高、低压控制 | 18 | 加工监视---防雾旋转视窗 |
| 6 | 刀架高压断削系统 | 19 | 油雾收集器 |
| 7 | 研磨功能 | 20 | 主轴伺服电机功率升级 |
| 8 | 切削液冷却系统 | 21 | 中心尾座 |
| 9 | 铣主轴2段齿轮变速箱 | 22 | Z轴行程加长 |
| 10 | 铣主轴中心出水系统 | 23 | 立柱垫高 |
| 11 | 纸带过滤机 | 24 | 工件试加工 |
| 12 | 刀具检测系统 | 25 | 夹具设计 |
| 13 | 工件测量系统 | 26 | 交钥匙工程 |
选配配置
| 四爪、六爪液压卡盘 | 电磁吸盘 | X、Z轴光栅尺 | 纸带过滤机(主轴中心出水用) | 刀具检测 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 工件测量系统 | 研磨功能 | 主轴中心出水 | 防雾旋转视窗 | 中心尾座 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高压断削 | 切削液冷却机 | 西门子控制系统 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
1、通用机械行业: 法兰盘、齿轮坯、皮带轮、联轴器、电机端盖、轴承座
2、工程机械与矿山机械 :挖掘机轮毂、履带轮、液压油缸缸底、破碎机转子体、耐磨衬套
3、汽车及轨道交通: 汽车轮毂、铝轮毂、制动鼓、制动盘、飞轮、高铁制动盘、转向架法兰、火车轮
4、能源装备(风电 / 水电 / 核电): 风电法兰、水轮机转轮体、核电封头、密封环
5、石油化工与防爆设备:杆接头、井口法兰、阀门阀体、防爆电机端盖、密封轴套
6、航空航天与轻量化设备: 飞机起落架轮毂、发动机涡轮盘毛坯、机匣、碳纤维法兰 / 轴套
7、模具制造:塑模型芯 / 型腔、瓶模、轮胎模具花纹环、压铸模模仁
典型应用行业1
| 缝纫机零件 | 轴承环 | 曳引轮 | 阀体 | 蝶阀 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 蜗壳 | 涡轮壳 | 工程机械变速箱壳体(驱动桥主减壳) | 工程机械回转减速机 | 工程机械驱动桥轮毂(轮边减速器法兰座) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
典型应用行业2
| 风电行星架 | 风电行星架 | 风电行星架 | 法兰轴 | 内外齿套 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 风电链轮 | 摆线轮 | 风电枢轴 | 采埃孚行星轴 | 采埃孚太阳轴 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
典型应用行业3
| 钛合金零件 | 钛合金零件 | 钛合金零件 | 钛合金零件 | 钛合金零件 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 喷管(紫铜) | 铸造铝合金零件 | 造纸业--磨片轮 | 造纸业--磨片轮 | 整体叶轮 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
典型应用行业4
| 风力发电齿轮 | 火车轮 | 轴承内环 | 轴承环 | 泵体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 机座 | 齿圈 | 电机壳体 | 铝合金精密零件 | 不锈钢阀体 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |