磁悬浮立式坐标磨床
高吸振性:固定件底座和门桥均采用矿物铸件一体铸造。
高切削能力:永磁同步电主轴超高转速磨削。
高精度:直线电机驱动,无背隙传动、零磨损、保证加工精度。
五轴联动:搭配摇篮式五轴,实现复杂零部件加工需求。
![]() |
![]() |
![]() |
行星架复合磨铣床
设备用途:用于RV减速器行星架的磨削铣削加工针齿壳复合磨床。
设备用途:用于RV减速器针齿壳的磨削加工。可一次装夹完成针齿壳的内、外圆、端面和内齿的磨削加工。
![]() |
![]() |
| 分类 | 项目 | 单位 | VGU300 | VGU400 | VG500 | |
| 加工范围 |
内径研磨尺寸 | mm | Φ30~200mm | Φ30~300mm | Φ30~400mm | |
| 外径研磨尺寸 | mm | Φ0~300mm | Φ0~400mm | Φ0~500mm | ||
| 工件最大旋径 | mm | Φ250mm | Φ250mm | Φ250mm | ||
| 工件最大高度 | mm | 250mm | 350mm | 450mm | ||
| 行程 | Y行程 | mm | 500 | 600 | 800 | |
| X行程 | mm | 300 | 500 | 500 | ||
| Z行程 | mm | 250 | 300 | 420 | ||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 70-320 | 85-385 | 70-490 | ||
| 五轴摇篮转台(选配) | 盘面直径 | mm | Ф200 | Ф260 | Ф320 | |
| 最大旋转直径 | mm | Ф300 | Ф400 | Ф530 | ||
| 工作台最大载重 | Kg | 80 | 100 | 200 | ||
| 旋转角度 | - | C轴360/A轴±120 | C轴360/A轴±120 | C轴360/A轴±120 | ||
| 额定转速 | rpm | A:120/C:150 | A:253/C:105 | A:350/C:100 | ||
| 额度扭矩 | N.m | A:170/C:45 | A:200/C:200 | A:60/C:60 | ||
| 主轴 | 标配主轴形式 | rpm | HSKE40-D120-30000 | HSKE40-D120-40000 | HSKE40-D120-40000 | |
| 选配主轴形式 | - | HSKE40-D100-40000 | HSKE50-D150-24000 | HSKA63-D150-20000 | ||
| 刀库 | 刀库形式 | - | 圆盘刀库20T | 圆盘刀库24T | 圆盘刀库24T | |
| 传动方式 | X/Y/Z轴 | - | 直线电机 | 直线电机 | 直线电机 | |
| 进给速度 | 最大快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 48/48/48 | |
| 精度 | 定位精度(VID) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| 重复定位精度(VID) | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ||
| 最大快速进给速度(X/Y/Z)圆度 | mm | ≦0.0012 | ≦0.0012 | ≦0.0012 | ||
| 磨削圆柱度 | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
| 磨削同轴度 | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
| 研磨表面粗造度 | μm | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 | ≦Ra 0.32 | ||
| 其他 | 机身重量 | Kg | 12000 | 15000 | 18000 | |
| 占地空间(长×宽×高) | mm | 2500×3630 | 3300×4100 | 3900×4200 | ||
| 备注:1.本产品尺寸规格若有变更,恕不另行通知;2.机器外观不断调整,以实际合同和出货实物为准。 | ||||||
立式磨床机床配置
| 永磁同步电主轴(德国INNA) | 流体静压主轴 | 工作台(交叉滚柱轴承) | 工作台流体静压转台 | 电磁吸盘 | 油雾收集器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| X、Z轴光栅尺 | 磁性分离+纸带过滤机 | 工件测量系统 | 刀具检测系统 | 金刚笔砂轮修正器 | 防雾旋转视窗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 金刚石砂轮 | CBN砂轮 | 树脂砂轮 | 电镀砂轮 | 陶瓷砂轮 | 西门子控制系统 | 切削液冷却机 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
应用领域
|
|
加工设备应用场合
航天军工五轴叶轮应用领域
1.铝合金材料加工应用
2.钛合金材料加工应用
3.不锈钢材料加工应用
4.复合材料加工应用
作用:汽车涡旋发动机、航天发动机

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
半导体芯片封装微孔应用领域
1.蓝宝石加工应用
2.单晶硅加工应用
3.ABS加工应用
4.不锈钢加工应用
作用:芯片封装、晶圆研磨、超精密喷丝板。

