VMC系列高速立式加工中心
高速立式加工中心的特点
机床结构由日本专业人士设计,床身、立柱、鞍座、工作台,主轴箱均采用双层筋板结构,提高了机床的抗震性,有效增强机床整体刚性强度,机床在高速加工过程中稳健无震动,从而确保机床高刚性及加工高精度。
铸件全部采用高强度HT300A+铸铁,均经应力去除退火处理,确保机床长期使用过程中稳定不变形。铸件加工的工作母机用台湾和日本等设备,粗精加工分时分序加工。导轨面精磨精雕细琢,加工的精度稳定。
人字型立柱设计 · 双层筋板结构 · HT300A+高强度铸件
采用人字型立柱结构设计,大幅提升机床整体刚性,有效抑制加工振动,确保高精度加工稳定性。
床身、立柱、鞍座、工作台、主轴箱均采用双层筋板结构,提高了机床的抗震性,有效增强机床整体刚性强度,机床在高速加工过程中稳健无震动。
五大核心铸件全部采用高强度HT300A+铸铁,均经应力去除退火处理,确保机床长期使用过程中稳定不变形。
VMC系列高速立式加工中心参数
| 名称 | 单位 | ★VMC850 | ★VMC855 | ★VMC1160 | VMC1370 | VMC1470 | VMC1580 | VMC1890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | mm | 800/500/550 | 800/550/550 | 1100/650/650 | 1300/700/700 | 1400/700/700 | 1500/800/700 | 1800/900/800 |
| 工作台面积 | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1200×650 | 1400×700 | 1400×700 | 1700×800 | 2000×900 |
| T型槽 | mm | 5*18*80 | 5*18*90 | 5*18*100 | 5*18*115 | 5*18*115 | 5X22X135 | 5X22X150 |
| 工作台承重 | Kg | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 主轴型号 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主轴转速 | rpm | 10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 6000/8000 | 6000/8000 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | 120-640 | 120-670 | 120-720 | 150-850 | 150-850 | 130-830 | 150-950 | |
| 快移速度 | m/min | 48 | 36(滚珠导轨48) | 36/36/30 | 30/30/24 | 30/30/24 | 24/24/20 | 24/24/20 |
| 刀库形式/数量 | pcs | 机械手式/24 | 机械手式/24 | 机械手式/24 | 机械手式/24 | 机械手式/24 | 机械手式/24 | 机械手式/24 |
| 直线导轨 | 35#×3 | X:滚柱35# Y:滚柱45# Z:滚柱45# -6滑块 | XZ:滚柱45# 6滑块 Y:滚柱45# | XZ:滚柱45# 6滑块 Y:滚柱45# | XZ:滚柱45# 6滑块 Y:滚柱45# --4×6 | XZ:滚柱55#--2×6 Y:滚柱45#--4×8 | XZ:滚柱55#--2×6 Y:滚柱55#--4×8 | |
| 滚珠丝杠 | mm | C3级 3616×3 | C3级 4016×3 | C3级 4012×3 | C3级 4010×3 | C3级 4010×3 | C3级 XY:6310 Z:5010 | C3级 XY:6310 Z:6310 |
| 控制系统 | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | FANUC-oi-MF | |
| 主轴伺服电机 | Kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| XYZ伺服电机 | Kw | 1.8/1.8/2.5 | 2.5/2.5/3 | 2.5/2.5/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 机床重量 | Kg | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 | 17000 |
| 机械尺寸(长×宽×高) | mm | 2300*1900*2200 | 2650*2300*2600 | 3200*2500*2700 | 3800*3200*3300 | 4000*3200*3300 | 4500*3300*3300 | 5100*3500*3600 |
满足多样化加工需求
广泛服务于多个行业领域
精密汽车零部件加工
高精度军工零件制造
半导体设备精密加工
多元化工业应用
医疗精密部件加工
高精度模具制造
丰富的加工案例与产品展示