大扭矩、高效率、高刚性、功能先进的数控机床系列
数控卧式镗铣床
数控刨台卧式镗铣床
数控落地镗铣床
数控对头镗
TK61型数控卧式铣镗床是一种大扭矩、高效率、高刚性、功能先进的机床。主机带有回转工作台,呈十字滑台结构,由床身、工作台及上、下滑座、立柱及侧挂卧轴主轴箱和后尾筒等几个大部件组成。根据用户的要求,配合不同的系统、不同的精度、不同的转台尺寸,可形成不同档次的不同规格的机床。是具有最广泛用途的一种万能性机床,属于量大面广的机床之一,其工作性能以镗、铣削为主,也可进行钻孔、扩孔、铣平面等多种工序的加工,特别适宜加工多孔系、孔距要求较精确的箱形零件、机架类、模具类零件的加工,工件在一次装夹后,自动完成铣、镗 、钻、铰、铣、攻丝等工序。可实现六轴控制,四轴联动,进行圆弧插补和三维曲面的加工。
| 项目 | TK6111 | TK6113 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸(长×宽) Table siaze | 1250×1400mm | 1400×1600mm |
| 镗轴直径 Spindie dia | Ф110mm | Ф130mm |
| 工作台横向行程X Travel | 1800-2000mm | 1800-2000mm |
| 主轴箱垂直行程Y Travel | 1200-1600mm | 1600-2000mm |
| 工作台纵向行程Z Travel | 1200-1600mm | 1200-2000mm |
| 镗轴轴向行程W Travel | 600mm | 800mm |
| 工作台回转B Travel | 数控回转CNC contral | 数控回转CNC contral |
| T型槽尺寸T slot | 22mm宽×125mm间距 | 22mm宽×125mm间距 |
| 工作台最大承重 Table loading | 5T | 8T |
| 数控系统 CNC controller | SIEMENS 828D或FANUC OI MF | |
| 控制轴数 Axes quantilt | XY/ZW(U)四轴(五轴) | X/Y/Z/W(U)四轴(五轴) |
| 镗轴锥孔及拉钉 Spindle taper | BT50(P50T-1) | |
| 镗轴转数范围 Spindla speed | 2-2000rpm | 2-2000rpm |
| 主轴电机功率及扭矩 Main motor power δtarque | 18kw(1300Nm) | 30kw(2200Nm) |
| 镗轴最大镗孔/钻孔直径 Max.boring/drilling dia | Φ240mm/50mm | Ф300mm/80mm |
| 镗轴最大轴向进给抗力 Max.axial feeding force on spindle | 13000Nm | 23000Nm |
| XY/Z轴快移速度 Rapd trverse | 12000mm/min | 12000mm/min |
| XY/Z轴进给量范围 Feeding Speed | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
| W轴镗轴的进给量范围 Feeding speed | 0.5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
| W轴镗轴快移速度 Rapid traverse | 5000mm/min | 5000mm/min |
| 平旋盘刀架径向行程 Radial stroke of facing head tool holder | 160mm | 200mm |
| 平旋盘转数范围 Facinghead speed | 4-125rpm | 2-125rpm |
| 平旋盘刀架最大加工直径 Max.machiningdia.of facing head tool holder | Ф630mm (可选) | Ф800mm (可选) |
| 平旋盘最大许用扭转力矩 Max.permitted larque of facing head | 1300Nm (可选) | 2600Nm (可选) |
| 平旋盘进给量范围 Feeding speed of facing head | 0.2-500mm/min (可选) | 0.2-500mm/min (可选) |
| 平旋盘径向刀架快移速度 Rapid traverse of facing head tool holder | 1000mm/min (可选) | 1000mm/min (可选) |
| XY/Z轴定位精度(全行程) (GB/T17421.2-2000)Positianing accuravy | 0.02/0.02/0.02mm | 0.02/0.02/0.02mm |
| W轴定位精度(全行程) (GB/T17421.2-2000) Positianing accuravy | -- | 0.025mm |
| B 轴回转定位精度Positianing accuravy | 8" | |
| XY/ZW轴重复定位精度(全行程)(GB/T17421.2-2000)Repeated accuracy | 0.015/0.015/0.015/mm | 0.015/0.015/0.015/0.015mm |
| B轴回转重复定位精度Repeated accuracy | 6" | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)Machine dimensian | 6.3×3.9×3.7m | 6.5×4.2×3.9m |
| 机床重量Machine dimension | 25T | 32T |
TK6511/13/16型数控刨台卧式铣镗床,在TK6111/13型数控卧式铣镗床的基础上,加大横向行程,加大工作台承重,加大主轴箱垂直行程,加大工作台回转直径,加大工作台回转承重,加大了主轴电机功率及扭矩,加大了机床整体刚性,加大了机床整体重量。增加了回转工作台,即成为TK6511/13/16型数控刨台卧式铣镗床,其工作性能以镗、铣削为主,也可进行钻孔、扩孔、铣平面等多种工序的加工,特别适宜加工多孔系、孔距要求较精确的箱形零件、机架类、模具类零件的加工,工件在一次装夹后,自动完成铣、镗 、钻、铰、铣、攻丝等工序。可实现六轴控制,四轴联动,进行圆弧插补和三维曲面的加工。
| 项 目 | 单位 | TK6511 | TK6513 | TK6516 | TK6813 | TK6816 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主轴箱 | 主轴直径 | mm | Ф110 | Ф130 | Ф160 | Ф130 | Ф160 | |
| 主轴锥孔 | ISO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 2-2000 | 2-2000 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1000 | ||
| 铣轴端部尺寸 | mm | Ф221.44 | Ф221.44 | Ф250 | Ф221.44 | Ф250 | ||
| 滑枕断面尺寸 | mm | - | - | - | 380*420 | 450*450 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1200×1400 1400×1600 | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 | 1400×1600 1600×1800 180×2000 2000×2500 | 1400×1600 1600×1800 1800×2000 2000×2500 | 1400×1600 、1600×1800 1800×2000 、2000×2500 2500×3000 | ||
| 工作台最大承重-可选调 | kg | 6000~20000 | 10000~30000 | 20000~50000 | 10000~40000 | 20000~60000 | ||
| 主轴中心到工作台距离 | mm | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 主轴端到工作台中心最小距离 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 主轴端到工作台中心最小距离 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 主电机功率 | kw | 17/22 | 22/30 | 30/41 | 30/41 | 37/51 | ||
| 工作范围 | 工作台行程(X轴》-可选调 | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| 主轴箱垂直行程(Y轴)-可选调 | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 主轴行程(Z轴) | mm | 600 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | ||
| 滑枕行程(W轴) | mm | / | / | / | 800 | 1000 | ||
| 立柱行程(V轴) | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
| 工作台回转角度 | 。 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 进给速度 | 工作台移动速度(X) | mm/min | 0.5-5000 | 0.5-6000 | 0.5~6000 | 0.5~6000 | 0.5-6000 | |
| 主轴箱垂直移动速度(Y) | mm/min | 0.5~5000 | 0.5~6000 | 0.5~6000 | 0.5~6000 | 0.5~6000 | ||
| 主轴移动速度(Z) | mm/min | 0.5~3000 | 0.5~4500 | 0.5~4500 | 0.5~4500 | 0.5~4500 | ||
| 滑枕移动速度(W) | mm/min | / | 0.5~4500 | 0.5~4500 | 0.5~4500 | 0.5~4500 | ||
| 刀库(选配) | 刀库容量 | 把 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| 最大刀具直径 | 满刀状态 | mm | Ф 125 | Ф 125 | Ф 125 | Ф 125 | Ф 125 | |
| 邻空刀状态 | mm | Ф250 | Ф250 | Ф250 | Ф250 | Ф250 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 换刀时间 | Sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 数控系统 | Siemens/FANUC/GSK | |||||||
TK69系列数控落地式铣镗床,是在引进当代先进的落地镗铣床制造技术的基础上,自行研制开发的一种大扭矩、高效率、高刚性、功能先进的机床。该系列机床的Y轴和Z轴均采用贴塑-淬硬钢导轨副,X轴采用滚动导轨副,主轴箱采用氮化钢-淬硬钢导轨副,主轴箱内部采用滑枕移动,滑枕内部采用镗轴移动,主轴箱内部齿轮采用硬齿面磨齿齿轮,主轴采用2级或3级齿轮变速,主轴电机采用交流伺服电机,主轴箱采用液压平衡,主轴箱采用双柱导轨,主轴箱采用双柱导轨,主轴箱采用双柱导轨。
| 机床型号 | 镗杆 | 方滑枕 | 伸出叠加 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | Z轴伸出 | 尺寸 | W轴伸出 | ||
| TK6913 | 130 | 800 | 380×420 | 700 | 1500 |
| TK6916E | 160 | 1000 | 450×450 | 1000 | 2000 |
| TK6916 | 160 | 1200 | 480×520 | 1200 | 2400 |
| TK6920 | 200 | 1200 | 480×520 | 1200 | 2400 |
| TK6926 | 260 | 1700 | 680×720 | 1700 | 3400 |
| 项 目 | 单位 | TK6913 | TK6916 | TK6916EUR | TK6920 | TK6926 | TK6920A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主轴箱 | 主轴直径 | mm | Ф130 | Ф160 | Ф160 | Ф200 | Ф260 | Ф200 | |
| 主轴锥孔 | ISO | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 2~1500 | 2~1500/2000 | 2~1500 | 2~1200/2000 | 21~200 | 2~1200/2000 | ||
| 铣轴端部尺寸 | mm | Ф221.44 | Ф250 | Ф250 | Ф320 | Ф420 | Ф320 | ||
| 滑枕断面尺寸 | mm | 380*420 | 480*520 | 450*450 | 480*520 | 680*720 | 480*520 | ||
| 主电机功率 | kw | 37 | 55 | 55 | 81 | 110 | 81 | ||
| 工作 范围 | 立柱行程(X轴) | mm | 4000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 6000+n×1000 | 5000+n×1000 | 6000+n×1000 | |
| 主轴箱垂直行程(Y轴) | mm | 2000-3500 | 3000-6000 | 3000-5000 | 3000-8000 | 4000-10000 | 3000-8000 | ||
| 主轴行程(Z轴) | mm | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1700 | 1200 | ||
| 滑枕行程(W轴) | mm | 700 | 1200 | 1000 | 1200 | 1700 | 1200 | ||
| 主轴、滑枕叠加行程 | mm | 1500 | 2400 | 2000 | 2400 | 3400 | 2400 | ||
| 进给 速度 | 立柱移动速度(×) | mm/min | 1~6000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~8000 | 1~6000 | 1~10000 | |
| 主轴箱垂直移动速度(Y) | mm/min | 1~6000 | 1~6000 | 1~6000 | 1~8000 | 1~6000 | 1~10000 | ||
| 主轴移动速度(W) | mm/min | 1~4000 | 1~4500 | 1~4500 | 1~6000 | 1~4500 | 1~7500 | ||
| 滑枕移动速度(Z) | mm/min | 1~4000 | 1~4500 | 1~4500 | 1~6000 | 1~4500 | 1~7500 | ||
| 刀库 (选配) | 刀库容量 | 把 | 40/60 | 40/60/80 | 40/60/80 | 40/60/80 | 40/60/80 | 40/60/80 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 最大刀具直径 | 满刀状态 | mm | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | |
| 邻空刀状态 | mm | Ф250 | Ф250 | Ф250 | Ф250 | Ф250 | Ф250 | ||
| 最大刀具长度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 换刀时间 | Sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 数控系统 | Siemens/FANUC/GSK | ||||||||
TKD6513型数控对头镗,是在TK6513型数控刨台卧式铣镗床的基础上,增加了一个侧挂主轴箱,形成对头镗结构,可以同时对工件的两个面进行加工,特别适合加工箱体类零件的两个对称面,大大提高了加工效率。
| 名称及技术要求 | 单位 | 对头数控镗铣床TKD6513 |
|---|---|---|
| 镗轴直径 | mm | φ130 |
| 铣轴端部直径 | mm | φ221.44 |
| 镗轴锥孔 | ISO 50(JT507:24) | |
| 拉钉型号 | D50 DIN69872 | |
| 主电机功率 | Kw | 30 |
| 镗轴转速 | r/min | 2-2000(无级) |
| 工作台面尺寸 | mm | 3000*4000 |
| 工作台标配承重 | Kg | 20000 |
| 工作台横向X轴 | mm | 4200 |
| 主轴箱垂直Y1、Y2轴 | mn | 2000 |
| 镗轴轴向Z1、Z2轴 | mm | 800 |
| 立柱纵向行程W1、W2轴 | mm | 1500 |
| 两镗轴顶端距离(镗轴全伸出) | mm | 1400-4400 |
| 两镗轴顶端距离(镗轴不伸出) | mm | 3000-6000 |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 28 |
| 双轴同轴度 | mm | 0.05 |
| 加工椭圆度 | mm | 小于0.01 |
| 主轴端面至工作台工中心最 小距离 | mm | 100(主轴伸出) |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 100-2100(可调配) |
| 工作进给最大速度 | ||
| X轴 | mm/min | 无级可调,1-5000mm/min |
| Y轴 | mm/min | 无级可调,1-5000mm/min |
| Z轴 | mm/min | 无级可调,1-5000mm/min |
| W轴 | mm/min | 无级可调,1-4000mm/min |
| 快速移动最大速度 | ||
| X、Y1、Y2、Z1、Z2轴 | mm/min | 6000 |
| W1、W2轴 | mm/min | 5000 |
| 设备外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12800×11800×4700 |
| 电气总容量 | KVA | 70 |