Product Showcase
数控卧式车床(平导轨)
CNC6150 结构特点
CNC6180 结构特点
Specifications
技术参数表(一)
| 型号规格 | UNIT | ★ CNC6140 | ★ CNC6150 | ★ HCNC6163 | CNC6180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | |||||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ820 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ200 | Φ280 | Φ340 | Φ500 |
| 车削直径(轴类) | mm | Φ180 | Φ260 | Φ320 | Φ500 |
| 最大车削直径(盘类) | mm | Φ380 | Φ480 | Φ600 | Φ800 |
| 最大加工长度 | mm | 600/850/1350 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
| 顶尖距离 | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
| 主轴单元 | |||||
| 主轴最高转速 | r/min | 1档无级:50-2000 | 3档无级:65-210/195-620/510-1600 | 3档无级:40-125/110-350/290-950 | 4档无级:20-80/40-180/90-360/200-800 |
| 主轴头形式 | type | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ112 |
| 三爪卡盘直径 | mm | Φ200(8") | Φ250(10") | Φ300(12") | Φ400(15") |
| 主电机功率 | kw | 5.5(伺服) | 7.5(伺服) | 11(伺服) | 15(伺服) |
| 行程 | |||||
| 床身结构 | type | 整体床身 | 整体床身 | 整体床身 | 整体床身 |
| X轴行程 | mm | 240 | 260 | 350 | 500 |
| Z轴行程 | mm | 750/1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
| 刀架 | |||||
| 刀架形式 | type | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 |
| 刀具尺寸 | mm | □ 20×20 | □ 25×25 | □ 25×25 | □ 32×32 |
| 尾座 | |||||
| 尾座套筒直径/行程 | mm | Φ65/130 | Φ75/150 | Φ75/L100 | Φ120/250 |
| 套筒孔锥度 | MT NO | MT4 | MT5 | 5 | MT6 |
| 其他 | |||||
| 加工精度 | level | IT6 | IT7 | IT7 | IT7 |
| 重复定位精度 X轴 | mm | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 重复定位精度 Z轴 | 0.01/0.0012/0.18 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | |
| 粗糙度 | um | Ra ≤ 1.6 | Ra ≤ 1.6 | Ra ≤ 1.6 | Ra≤1.6 |
| 总容量 | KVA | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 体积(长×宽×高) | m | 2.5/2.75/3.32×1.5×1.65 | 2.8/3.1/3.7/5.0×1.6×1.7 | 3.2/3.7/4.2/5.2×1.85×1.8 | 3.3/3.8/4.3/5.3×2.0×2.0 |
| 总重量 | Kg | 1800/2100/2600 | 2500/2800/3300/5000 | 3800/4300/4800/5500 | 4500/5100/5700/6500 |
Specifications
技术参数表(二)
| 型号规格 | UNIT | CNC61100 | CNC61125 | HCNC61140 | CNC61150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | |||||
| 床身上最大回转直径 | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1500 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | Φ630 | Φ850 | Φ1000 | Φ1100 |
| 车削直径(轴类) | mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1100 |
| 最大车削直径(盘类) | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1500 |
| 最大加工长度 | mm | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 |
| 顶尖距离 | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000/5000 |
| 主轴单元 | |||||
| 主轴最高转速 | r/min | 4档无级:30-84/53-150/125-350/300-835 | 4档无级:30-84/53-150/125-350/300-835 | 8档无级:30-84/53-150/125-350/300-835 | 8档无级:30-84/53-150/125-350/300-835 |
| 主轴头形式 | type | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| 主轴通孔直径 | mm | Φ105 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| 手动卡盘直径 | mm | 3爪卡盘Φ500 | 单动8爪卡盘 | 单动8爪卡盘 | 单动8爪卡盘 |
| 主电伺服电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| 行程 | |||||
| X轴行程 | mm | 600 | 710 | 750 | 800 |
| Z轴行程 | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 刀架 | |||||
| 刀架形式 | type | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 | 立式4工位电动 |
| 刀具尺寸 | mm | □ 32×32 | □ 40×40 | □ 40×40 | □ 40×40 |
| 尾座 | |||||
| 尾座套筒直径/行程 | mm | Φ140/230 | Φ140/250 | Φ155/250 | Φ155/250 |
| 套筒孔锥度 | MT NO | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 |
| 其他 | |||||
| 加工精度 | level | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 |
| 重复定位精度 X轴 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 重复定位精度 Z轴 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | 0.011/0.018/0.018/0.023 | |
| 粗糙度 | um | Ra ≤ 1.6 | Ra ≤ 1.6 | Ra ≤ 1.6 | Ra ≤ 1.6 |
| 总容量 | KVA | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 体积(长×宽×高) | m | 4.1/4.6/5.6×2.0×2.0 | 4.2/4.7/5.7×2.1×2.2 | 4.3/4.8/5.8×2.3×2.5 | 4.6/5.1/6.1×2.2×2.6 |
| 总重量 | Kg | 5500/6000/6900 | 7500/8000/9000 | 8000/9000/10500 | 8300/9500/1100 |
Configuration
机床配置一览
机床标准配置
- GSK980TC3 数控系统
- 外挂手持单元
- 主轴伺服电机
- 手动三爪卡盘
- 立式四工位电动刀架
- 三档变频调速
- LED工作灯
- LED三色警示灯
- 集中式自动润滑系统
- 切削液工件冷却系统
- 手动尾座
- 半防护罩
- 维修工具
- 技术文件
- 工具箱
机床选配配置
- FANUC-i-TF plus 数控系统
- 西门子SIEMENS828D 控制系统
- 卧式6工位伺服液压刀塔
- 液压3爪卡盘
- 液压尾座
- 油水分离器
- 铁削输送机+接削车
- 中心架
Application Fields
应用领域
汽车底盘件
Automotive Chassis Parts
工程机械
Engineering Machinery
航空航天
Aerospace
石油化工
Petrochemical
风力发电
Wind Power
★ 流量型产品 — 广泛应用于海洋船舶、医学器械等高端制造领域
Typical Applications
典型应用行业
典型应用行业:
1. 通用机械行业:法兰盘、齿轮坯、皮带轮、联轴器、电机端盖、轴承环
2. 汽车行业:汽车轮毂、铝轮毂、飞轮、半轴
3. 能源装备(风电/水电/核电):风电法兰、主轴、齿轮箱轴、核电封头、密封环
4. 石油化工与防爆设备:杆接头、井口法兰、阀门阀体、防爆电机端盖、密封轴套
5. 航空航天与轻量化设备:发动机涡轮盘毛坯、碳纤维法兰/轴套
1. 通用机械行业:法兰盘、齿轮坯、皮带轮、联轴器、电机端盖、轴承环
2. 汽车行业:汽车轮毂、铝轮毂、飞轮、半轴
3. 能源装备(风电/水电/核电):风电法兰、主轴、齿轮箱轴、核电封头、密封环
4. 石油化工与防爆设备:杆接头、井口法兰、阀门阀体、防爆电机端盖、密封轴套
5. 航空航天与轻量化设备:发动机涡轮盘毛坯、碳纤维法兰/轴套